| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | 卫君 | 李 | 辽宁师范大学 | China | Psychology | attractiveness processing | Best Researcher Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | 志中 | 杨 | 肇庆学院 | China | Sensor Signal Processing | 电力系统继电保护 | Best Academic Researcher Award | View Profile |
| Mr. | 瀚宇 | 殷 | 扬州大学 | China | Sensors and Actuators | Sensor Awards | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr. | 宇超 | 王 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | China | Internet of Things (IoT) | 无线能量收集 | Top Researcher Award | View Profile |
| Mr. | 懿 | 皇甫 | 云南农业大学 | China | Applications of Sensors (automotive, medical, environmental monitoring, earthquake life detection, high speed impact, consumer, alarm and security, nautical, aeronautical and space sensor systems, robotics, and automation) Solid State Sensors | 智慧农业 | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr. | 李滨 | 薛 | 海南大学 | China | Wireless Sensors and WSN | Joint Channel and Power Assignment for Underwater Cognitive Acoustic Networks on Marine Mammal-Friendly | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr. | 炳文 | 邱 | 福州大学 | China | Telemetering | 农业遥感 | Women Researcher Award | View Profile |
| Mr. | 成 | 钟 | 国网雄安新区供电公司 | China | Smart Sensors and Sensor Fusion | 新型电力系统 | Excellence in Research Award | View Profile |
| Mr | 昌足 | 陈 | School of Electronics and Electrical Engineering, Wenzhou University of Technology | China | Internet of Things (IoT) | Swarm intelligence, intelligent optimization algorithms, IoT systems, and intelligent electrical engineering | Best Researcher Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | 家伟 | 黄 | 肇庆学院 | China | Sensor Signal Processing | 电力系统继电保护 | Best Academic Researcher Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners